| Potencia del Motor: | 15-30 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | -- |
| Región: |
Rusia
|
| N.º de Modelo | DFU-1,0 | DFU-2,0 | DFU-3,0 |
|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||
| Datos generales | |||
| Garantía del Producto | |||
| Rendimiento | 1000 Kg / hr | 2000 Kg / hr | 3000 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Motor | |||
| Potencia del Motor | 15 kW | 22 kW | 30 kW |
| Rotor | |||
| Diámetro del Rotor | |||
| Longitud del Rotor | |||
| Velocidad del Rotor | |||
| Cuchillas | |||
| Número de Cuchillas Rotatorias | |||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||
| Número de Cuchillas Estacionarias | |||
| Dimensiones y Peso | |||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2000x1150x1700 mm | 2600x1500x1800 mm | 3000x1800x1900 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 1300x600 mm | 1600x900 mm | 1800x1100 mm |
| Peso | 1800 kg | 3200 kg | 4000 kg |
prospekt Vernadskogo, 10A, Moskva 119331