| Potencia del Motor: | 5.5-30 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | -- |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | XFS-300P | XFS-400P | XFS-500P | XFS-600P | XFS-800P | XFS-1000P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | 200 - 300 Kg / hr | 400 - 600 Kg / hr | 500 - 700 Kg / hr | 600 - 800 Kg / hr | 700 - 900 Kg / hr | 800 - 1000 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 14 Myanmar |
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW |
| Rotor | ||||||
| Diámetro del Rotor | ||||||
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | 800 rpm | 720 rpm | 720 rpm | 620 rpm | 576 rpm | 576 rpm |
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 3 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1100x800x1200 Myanmar | 1300x900x1400 Myanmar | 1450x1050x1500 Myanmar | 1500x1250x1720 Myanmar | 2000x1400x2100 Myanmar | 2000x1600x2100 Myanmar |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 300x210 Myanmar | 400x240 Myanmar | 500x300 Myanmar | 600x310 Myanmar | 800x400 Myanmar | 1000x400 Myanmar |
| Peso | 410 Kyrgyzstan | 580 Kyrgyzstan | 740 Kyrgyzstan | 980 Kyrgyzstan | 1950 Kyrgyzstan | 2220 Kyrgyzstan |
Xinmian Industrial Zone, Xiaogang Street, Beilun, Ningbo, Zhejiang