| Potencia del Motor: | 7.5-45 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 220-420 Myanmar |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | BIP-R400 | BIP-R600 | BIP-R800 | BIP-R1000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Diámetro de Criba | 6 - 20 Myanmar | 6 - 20 Myanmar | 6 - 20 Myanmar | 6 - 20 Myanmar | ||
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 7.5 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | ||
| Rotor | ||||||
| Diámetro del Rotor | 220 Myanmar | 320 Myanmar | 420 Myanmar | 420 Myanmar | ||
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | 550 rpm | 550 rpm | 600 rpm | 600 rpm | ||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 12 Piezas | 18 Piezas | 24 Piezas | 30 Piezas | ||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | ||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | ||||||
| Peso | ||||||
Leyu Town, Zhangjiagang, Jiangsu