| Potencia del Motor: | 14.91-37.29 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 279-406 Myanmar |
| Región: |
EE.UU
|
| N.º de Modelo | SHSFG-1116 | HSFG-1116 | HSFG-1124 | HSFG-1132 | HSFG-1148 | HSFG-1632 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Diámetro de Criba | 3 - 25 Myanmar | 3 - 25 Myanmar | 3 - 25 Myanmar | 3 - 25 Myanmar | 3 - 25 Myanmar | 3 - 25 Myanmar |
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 14.91 - 22.37 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 kW | 29.83 kW | 37.29 kW |
| Rotor | ||||||
| Diámetro del Rotor | 279 Myanmar | 279 Myanmar | 279 Myanmar | 279 Myanmar | 279 Myanmar | 406 Myanmar |
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 3 Piezas | 8 Piezas | 8 Piezas | 16 Piezas | 9 Piezas | 16 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 394 Myanmar | 406 Myanmar | 610 Myanmar | 406 Myanmar | 406 Myanmar | 406 Myanmar |
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 279x406 Myanmar | 279x406 Myanmar | 279x610 Myanmar | 279x813 Myanmar | 279x1219 Myanmar | 406x813 Myanmar |
| Peso | ||||||
23 Spielman Road, Fairfield, New Jersey 07004