| Potencia del Motor: | 11-77 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | -- |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | HNKC500 | HNKC600 | HNKC800 | HNKC1000 | HNKC1200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | 300 - 500 Kg / hr | 400 - 600 Kg / hr | 500 - 800 Kg / hr | 800 - 1000 Kg / hr | 900 - 1200 Kg / hr | |
| Diámetro de Criba | ||||||
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 55 kW | 77 kW | |
| Rotor | ||||||
| Diámetro del Rotor | ||||||
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 15 Piezas | 18 Piezas | 24 Piezas | 30 Piezas | 42 Piezas | |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | |
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | ||||||
| Peso | ||||||
Economic Development Zone, Zhengzhou, Henan