| Potencia del Motor: | 7.5-18.5 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 320 mm |
| Región: |
Alemania
|
| N.º de Modelo | SML - LS 35/42 | SML - LS 35/62 | SML - LS 35/82 |
|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||
| Datos generales | |||
| Garantía del Producto | |||
| Rendimiento | |||
| Diámetro de Criba | |||
| Motor | |||
| Potencia del Motor | 7.5 kW | 7.5 - 11 kW | 7.5 - 18.5 kW |
| Rotor | |||
| Diámetro del Rotor | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Longitud del Rotor | |||
| Velocidad del Rotor | 150 rpm | 150 rpm | 150 rpm |
| Cuchillas | |||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 21 Piezas | 30 Piezas | 42 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Dimensiones y Peso | |||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 300x400 mm | 300x600 mm | 300x800 mm |
| Peso | 500 kg | 650 kg | 850 kg |
| Descargar pdf del Fabricante | . |
Industriestraße 33, 74909 Meckesheim