| Potencia del Motor: | 1.49-11.19 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | -- |
| Región: |
Taiwan
|
| N.º de Modelo | SP-AB 8 | SP-AB111 | SP-AB112 | SP-AB15 | SP-AB35 | SP-AB45 | SP-AB50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||||
| Datos generales | |||||||
| Garantía del Producto | |||||||
| Rendimiento | |||||||
| Diámetro de Criba | |||||||
| Motor | |||||||
| Potencia del Motor | 1.49 kW | 2.24 kW | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 7.46 kW | 11.19 kW |
| Rotor | |||||||
| Diámetro del Rotor | |||||||
| Longitud del Rotor | |||||||
| Velocidad del Rotor | |||||||
| Cuchillas | |||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 3 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 36 Piezas | 63 Piezas | 63 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 8 Piezas | 8 Piezas | 8 Piezas |
| Dimensiones y Peso | |||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 860x560x1000 mm | 850x650x1530 mm | 850x550x1200 mm | 1300x950x1350 mm | 1500x1420x1550 mm | 1750x1420x1550 mm | 1880x1420x1550 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 160x200 mm | 180x290 mm | 270x325 mm | 240x390 mm | 160x890 mm | 160x1160 mm | 180x1280 mm |
| Peso | 180 kg | 220 kg | 350 kg | 880 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1800 kg |
No. 39, Ln. 2, Sec. 2, Shatian Rd., Dadu Dist., Taichung City 432