| Potencia del Motor: | 11-132 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 250-500 mm |
| Región: |
Italia
|
| N.º de Modelo | A6 WET | D6 WET | AD9 WET | AD12 WET | AD15 WET |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||
| Datos generales | |||||
| Garantía del Producto | |||||
| Rendimiento | 50 - 250 Kg / hr | 100 - 500 Kg / hr | 200 - 800 Kg / hr | 200 - 1000 Kg / hr | 200 - 1200 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | |||||
| Motor | |||||
| Potencia del Motor | 11 - 30 kW | 30 - 55 kW | 45 - 90 kW | 75 - 110 kW | 75 - 132 kW |
| Rotor | |||||
| Diámetro del Rotor | 250 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Longitud del Rotor | 600 mm | 600 mm | 900 mm | 1200 mm | 1500 mm |
| Velocidad del Rotor | |||||
| Cuchillas | |||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 10 Piezas | 15 Piezas | 20 Piezas | 25 Piezas | |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 6 Piezas | |
| Dimensiones y Peso | |||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1200x1200x1800 mm | 1500x1800x3500 mm | 1800x2000x3300 mm | 2000x2000x3300 mm | 2300x2200x3300 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 600x500 mm | 600x700 mm | 900x900 mm | 1200x900 mm | 1500x900 mm |
| Peso | 600 kg | 2500 kg | 4000 kg | 5500 kg | 6500 kg |
Via Oltrona 19, 21020 Barasso (VA)