| Potencia del Motor: | 132-315 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 830-930 mm |
| Región: |
Italia
|
| N.º de Modelo | E200909 | E200509 | E200808 | E200508 | E150909 | E150808 | E150509 | E150508 | E120808 | E120508 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||||
| Datos generales | ||||||||||
| Garantía del Producto | ||||||||||
| Rendimiento | ||||||||||
| Diámetro de Criba | ||||||||||
| Motor | ||||||||||
| Potencia del Motor | 160 - 315 kW | 160 - 315 kW | 160 - 315 kW | 160 - 315 kW | 132 - 250 kW | 132 - 250 kW | 132 - 250 kW | 132 - 250 kW | 132 - 200 kW | 132 - 200 kW |
| Rotor | ||||||||||
| Diámetro del Rotor | 930 mm | 930 mm | 830 mm | 830 mm | 930 mm | 830 mm | 930 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
| Longitud del Rotor | ||||||||||
| Velocidad del Rotor | 305 rpm | 305 rpm | 305 rpm | 305 rpm | 305 rpm | 305 rpm | 305 rpm | 305 rpm | 388 rpm | 388 rpm |
| Cuchillas | ||||||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Dimensiones y Peso | ||||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 3500x3400x5000 mm | 3500x3400x5000 mm | 3500x3400x5000 mm | 3500x3400x5000 mm | 3300x2900x5000 mm | 3300x2900x5000 mm | 3300x2900x5000 mm | 3300x2900x5000 mm | 3300x2600x5000 mm | 3300x2900x5000 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 2000x920 mm | 2000x500 mm | 2000x820 mm | 2000x500 mm | 1500x920 mm | 1500x820 mm | 1500x500 mm | 1500x500 mm | 1200x820 mm | 1200x500 mm |
| Peso | 32000 kg | 30000 kg | 27000 kg | 25000 kg | 25000 kg | 20000 kg | 23000 kg | 18000 kg | 16000 kg | 15000 kg |
| Descargar pdf del Fabricante | . |
Via Sopracomune 1, 26030 Volongo, Cremona