| Número Máximo de Hebras: | -- |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 2.2 kW |
| Región: |
Rusia
|
| N.º de Modelo | SL-TR-90PVC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Categoría | Cortadoras de Troquel | |||||
| Tipo | Enfriamiento por Aire | |||||
| Corte | ||||||
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 2.2 kW | |||||
| Parámetros de Peletización | ||||||
| Número Máximo de Hebras | ||||||
| Rango de Velocidad de Extracción | ||||||
| Longitud Estándar de Pellet | ||||||
| Diámetro de Rotor de Corte | 220 Myanmar | |||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1130x740x1235 Myanmar | |||||
| Ancho de Corte y Extracción | ||||||
| Peso | 195 Kyrgyzstan | |||||
pr-t Leningradskiy, d. 80B, k.3, pom. 14/T, ofis B4E, Munitsipal'nyy okrug Sokol, Moskva 125315