| Número Máximo de Hebras: | -- |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 0.75-11.25 kW |
| Región: |
Taiwan
|
| N.º de Modelo | PSH10B | PSH15B | PSH20B | PSH25B |
|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||
| Datos generales | ||||
| Garantía del Producto | ||||
| Rendimiento | 60 - 100 Kg / hr | 150 - 300 Kg / hr | 350 - 750 Kg / hr | 1200 - 1500 Kg / hr |
| Categoría | Hebra | |||
| Tipo | ||||
| Corte | ||||
| Motor | ||||
| Potencia del Motor | 0.75 kW | 3.75 kW | 5.6 - 11.25 kW | 3.75 - 11.25 kW |
| Parámetros de Peletización | ||||
| Número Máximo de Hebras | ||||
| Rango de Velocidad de Extracción | ||||
| Longitud Estándar de Pellet | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm |
| Diámetro de Rotor de Corte | 100 mm | 150 mm | 165 mm | 165 mm |
| Dimensiones y Peso | ||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||
| Ancho de Corte y Extracción | ||||
| Peso | ||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853