| Número Máximo de Hebras: | -- |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 7.5-224 kW |
| Región: |
EE.UU
|
| N.º de Modelo | 0.5 | 1 | 2 | 2x | 3.5 | 3 | 3x | 6 | 6x | 8 | 8x | 10 | 10x | 12 | 12x | 14 | 14x | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||||||||||||
| Datos generales | ||||||||||||||||||
| Garantía del Producto | ||||||||||||||||||
| Rendimiento | 545 Kg / hr | 2054 Kg / hr | 2775 Kg / hr | 3264 Kg / hr | 3680 Kg / hr | 3680 Kg / hr | 5060 Kg / hr | 9710 Kg / hr | 11424 Kg / hr | 13520 Kg / hr | 18436 Kg / hr | 25568 Kg / hr | 31552 Kg / hr | 32290 Kg / hr | 37964 Kg / hr | 39820 Kg / hr | 49090 Kg / hr | 52273 Kg / hr |
| Categoría | Cortadoras de Troquel | |||||||||||||||||
| Tipo | Bajo Agua | |||||||||||||||||
| Corte | ||||||||||||||||||
| Motor | ||||||||||||||||||
| Potencia del Motor | 7.5 kW | 7.5 kW | 11.2 kW | 7.5 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 37 kW | 56 kW | 75 kW | 75 kW | 93 kW | 112 kW | 150 kW | 150 kW | 187 kW | 187 kW | 224 kW |
| Parámetros de Peletización | ||||||||||||||||||
| Número Máximo de Hebras | ||||||||||||||||||
| Rango de Velocidad de Extracción | ||||||||||||||||||
| Longitud Estándar de Pellet | ||||||||||||||||||
| Diámetro de Rotor de Corte | ||||||||||||||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||||||||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||||||||||||
| Ancho de Corte y Extracción | ||||||||||||||||||
| Peso | ||||||||||||||||||
1 Extrusion Drive, Pawcatuck, CT 06379