| Número Máximo de Hebras: | 13-43 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | -- |
| Región: |
Alemania
|
| N.º de Modelo | ips-SGA 120/2 | ips-SGA 220/2 | ips-SGA 320/2 | ips-SGA 420/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Categoría | Hebra | |||||
| Tipo | ||||||
| Corte | Corte en Seco | |||||
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | ||||||
| Parámetros de Peletización | ||||||
| Número Máximo de Hebras | 13 Piezas | 23 Piezas | 33 Piezas | 43 Piezas | ||
| Rango de Velocidad de Extracción | 20 - 120 m/min | 20 - 120 m/min | 20 - 120 m/min | 20 - 120 m/min | ||
| Longitud Estándar de Pellet | 3 Myanmar | 3 Myanmar | 3 Myanmar | 3 Myanmar | ||
| Diámetro de Rotor de Corte | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Ancho de Corte y Extracción | 120 Myanmar | 220 Myanmar | 320 Myanmar | 420 Myanmar | ||
| Peso | 2000 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 2600 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | ||
| Descargar pdf del Fabricante | . | |||||
Depotstraße 3, 63843 Niedernberg