| Número de Ejes: | 4 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 18.4-37 kW |
| Región: |
Italia
|
| N.º de Modelo | Pluto 800 | Pluto 1000 | Pluto 1300 | Pluto 1500 |
|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||
| Datos generales | ||||
| Garantía del Producto | ||||
| Rendimiento | ||||
| Diámetro de Criba | ||||
| Cilindro | ||||
| Motor y Accionamiento | ||||
| Potencia del Motor | 18.4 kW | 30 kW | 30 - 37 kW | 37 kW |
| Tipo de Accionamiento | ||||
| Eje/Rotor | ||||
| Número de Ejes | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
| Diámetro del Rotor | ||||
| Longitud del Rotor | 800 mm | 1000 mm | 1300 mm | 1500 mm |
| Velocidad del Rotor | ||||
| Cuchillas | ||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 40 - 45 Piezas | 40 - 45 Piezas | 40 - 45 Piezas | 40 - 45 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||
| Dimensiones y Peso | ||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2500x950x2200 mm | 2900x1100x2500 mm | 2900x1100x2500 mm | 3000x1100x2500 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||
| Volumen de Tolva | ||||
| Peso | 2600 kg | 4200 kg | 4500 kg | 5400 kg |
Via Padre Nicolini O. 14, 36027 Rosà (VI)