| Número de Ejes: | 2 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 33-93.5 kW |
| Región: |
Italia
|
| N.º de Modelo | Duplo 515/30 | Duplo 1015/30 | Duplo 1025/30 |
|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||
| Datos generales | |||
| Garantía del Producto | |||
| Rendimiento | 100 - 600 Kg / hr | 100 - 600 Kg / hr | 100 - 600 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | |||
| Cilindro | |||
| Motor y Accionamiento | |||
| Potencia del Motor | 33 kW | 48 kW | 93.5 kW |
| Tipo de Accionamiento | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Eje/Rotor | |||
| Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Diámetro del Rotor | |||
| Longitud del Rotor | 500 mm | 600 mm | 600 mm |
| Velocidad del Rotor | |||
| Cuchillas | |||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 16 Piezas | 34 Piezas | 20 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Número de Cuchillas Estacionarias | |||
| Dimensiones y Peso | |||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1950x1960x2695 mm | 2070x2045x3095 mm | 2070x2045x3545 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 488x620 mm | 1028x620 mm | 1008x700 mm |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 1315x850 mm | 1315x1040 mm | 1200x1200 mm |
| Volumen de Tolva | |||
| Peso | 2900 kg | 3700 kg | 5000 kg |
| Descargar pdf del Fabricante | . |
Via Monfalcone 122, 20004 Arluno (MI)