| Número de Ejes: | 1 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 55-150 kW |
| Región: |
Italia
|
| N.º de Modelo | CSR-900/400R | CSR-1400/400R | CSR-1600/400R | CSR-2000/400R |
|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||
| Datos generales | ||||
| Garantía del Producto | ||||
| Rendimiento | ||||
| Diámetro de Criba | ||||
| Cilindro | ||||
| Motor y Accionamiento | ||||
| Potencia del Motor | 55 kW | 75 kW | 90 - 110 kW | 132 - 150 kW |
| Tipo de Accionamiento | Hibrida | Hibrida | Hibrida | Opcional - Eléctrico o Hidráulico |
| Eje/Rotor | ||||
| Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas |
| Diámetro del Rotor | ||||
| Longitud del Rotor | 900 mm | 1400 mm | 1600 mm | 2000 mm |
| Velocidad del Rotor | ||||
| Cuchillas | ||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | ||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||
| Dimensiones y Peso | ||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1800x2400x2500 mm | 2400x3000x2500 mm | 2600x3100x2500 mm | 3000x3200x2500 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||
| Volumen de Tolva | ||||
| Peso | 5500 kg | 8000 kg | 9600 kg | 10000 kg |
| Descargar pdf del Fabricante | . |
Via Antonio Andreuzzi 12, 33100 Udine, UD