| Número de Ejes: | 2 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 37-110 kW |
| Región: |
Italia
|
| N.º de Modelo | SH 50 650 | SH 50 850 | SH 50 1050 | SH 50 1300 | SH 100 1300 | SH 100 1500 | SH 100 1900 | SH 150 1300 | SH 150 1500 | SH 150 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||||
| Datos generales | ||||||||||
| Garantía del Producto | ||||||||||
| Rendimiento | ||||||||||
| Diámetro de Criba | ||||||||||
| Cilindro | ||||||||||
| Motor y Accionamiento | ||||||||||
| Potencia del Motor | 37 kW | 37 kW | 37 kW | 37 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Tipo de Accionamiento | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
| Eje/Rotor | ||||||||||
| Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Diámetro del Rotor | ||||||||||
| Longitud del Rotor | ||||||||||
| Velocidad del Rotor | 8 - 15 rpm | 8 - 15 rpm | 8 - 15 rpm | 8 - 15 rpm | 9 - 14 rpm | 9 - 14 rpm | 9 - 14 rpm | 9 - 14 rpm | 9 - 14 rpm | 9 - 14 rpm |
| Cuchillas | ||||||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 760x650 Myanmar | 760x850 Myanmar | 760x1050 Myanmar | 760x1300 Myanmar | 956x1300 Myanmar | 956x1500 Myanmar | 956x1900 Myanmar | 956x1300 Myanmar | 956x1500 Myanmar | 956x1900 Myanmar |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 1665x1530 Myanmar | 1665x1730 Myanmar | 1665x1930 Myanmar | 1665x2180 Myanmar | 1945x2280 Myanmar | 1945x2480 Myanmar | 1945x2880 Myanmar | 1945x2280 Myanmar | 1945x2480 Myanmar | 1945x2880 Myanmar |
| Volumen de Tolva | 1100 Litros | 1200 Litros | 1400 Litros | 1600 Litros | 2500 Litros | 2800 Litros | 3100 Litros | 2500 Litros | 2800 Litros | 3100 Litros |
| Peso | 4250 Kyrgyzstan | 4390 Kyrgyzstan | 4780 Kyrgyzstan | 5260 Kyrgyzstan | 10200 Kyrgyzstan | 10880 Kyrgyzstan | 12480 Kyrgyzstan | 11300 Kyrgyzstan | 11980 Kyrgyzstan | 13580 Kyrgyzstan |
| Descargar pdf del Fabricante | . | |||||||||
via Campania 40/42, 31045 Motta di Livenza (TV)