| Número de Ejes: | -- |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 7.5-35 kW |
| Región: |
Polonia
|
| N.º de Modelo | 2550 | 4050 | 6080 |
|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||
| Datos generales | |||
| Garantía del Producto | |||
| Rendimiento | 30 - 200 Kg / hr | 150 - 800 Kg / hr | 300 - 1200 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | 6 - 12 mm | 6 - 12 mm | 8 - 20 mm |
| Cilindro | |||
| Motor y Accionamiento | |||
| Potencia del Motor | 7.5 kW | 15 kW | 35 kW |
| Tipo de Accionamiento | |||
| Eje/Rotor | |||
| Número de Ejes | |||
| Diámetro del Rotor | 250 mm | 400 mm | 600 mm |
| Longitud del Rotor | 500 mm | 500 mm | 800 mm |
| Velocidad del Rotor | |||
| Cuchillas | |||
| Número de Cuchillas Rotatorias | |||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||
| Número de Cuchillas Estacionarias | |||
| Dimensiones y Peso | |||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1700x1120x1670 mm | 1840x1660x2280 mm | |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 500x250 mm | 400x350 mm | 700x500 mm |
| Volumen de Tolva | |||
| Peso | 700 kg | 1300 kg | 3500 kg |
ul. Szczepankowo 80F, 61-306 Poznań