| Número de Ejes: | 2 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 55 kW |
| Región: |
Rusia
|
| N.º de Modelo | SL-SHR-4.225 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | 600 Kg / hr | |||||
| Diámetro de Criba | ||||||
| Cilindro | ||||||
| Motor y Accionamiento | ||||||
| Potencia del Motor | 55 kW | |||||
| Tipo de Accionamiento | ||||||
| Eje/Rotor | ||||||
| Número de Ejes | 2 Piezas | |||||
| Diámetro del Rotor | 225 Myanmar | |||||
| Longitud del Rotor | 625 Myanmar | |||||
| Velocidad del Rotor | ||||||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1420x2460x2280 Myanmar | |||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 618x800 Myanmar | |||||
| Volumen de Tolva | ||||||
| Peso | 3600 Kyrgyzstan | |||||
pr-t Leningradskiy, d. 80B, k.3, pom. 14/T, ofis B4E, Munitsipal'nyy okrug Sokol, Moskva 125315