| Número de Ejes: | -- |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 55-160 kW |
| Región: |
Turquía
|
| N.º de Modelo | Leopard 60 | Leopard 90 | Leopard 120 | Leopard 160 | Leopard 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||
| Datos generales | |||||
| Garantía del Producto | |||||
| Rendimiento | 300 - 400 Kg / hr | 400 - 700 Kg / hr | 700 - 1200 Kg / hr | 1200 - 2000 Kg / hr | 2000 - 2500 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | |||||
| Cilindro | Si | Si | Si | Si | Si |
| Motor y Accionamiento | |||||
| Potencia del Motor | 55 kW | 75 kW | 110 kW | 132 kW | 160 kW |
| Tipo de Accionamiento | |||||
| Eje/Rotor | |||||
| Número de Ejes | |||||
| Diámetro del Rotor | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 535 mm | 535 mm |
| Longitud del Rotor | 560 mm | 840 mm | 1120 mm | 1560 mm | 2080 mm |
| Velocidad del Rotor | |||||
| Cuchillas | |||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 46 Piezas | 79 Piezas | 106 Piezas | 152 Piezas | 182 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 6 Piezas | 8 Piezas | 6 Piezas | 8 Piezas |
| Dimensiones y Peso | |||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1200x1500x1800 mm | 1465x1785x2195 mm | 2235x2200x2565 mm | 3000x2600x3135 mm | 3300x2800x3560 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | |||||
| Volumen de Tolva | |||||
| Peso | |||||
Yeşiloba Mah., Mehmet Başpınar Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 46249, Sokak No:20, Seyhan, Adana