| Número de Ejes: | 1 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 90-264 kW |
| Región: |
Turquía
|
| N.º de Modelo | MMKS 100 | MMKS 120 | MMKS 150 | MMKS 200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Diámetro de Criba | ||||||
| Cilindro | ||||||
| Motor y Accionamiento | ||||||
| Potencia del Motor | 90 - 110 kW | 132 - 160 kW | 160 - 200 kW | 220 - 264 kW | ||
| Tipo de Accionamiento | ||||||
| Eje/Rotor | ||||||
| Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | ||
| Diámetro del Rotor | 530 Myanmar | 530 Myanmar | 530 Myanmar | 530 Myanmar | ||
| Longitud del Rotor | 1000 Myanmar | 1200 Myanmar | 1500 Myanmar | 2000 Myanmar | ||
| Velocidad del Rotor | ||||||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 53 Piezas | 64 Piezas | 78 Piezas | 104 Piezas | ||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 1050x1200 Myanmar | 1250x1200 Myanmar | 1550x1700 Myanmar | 2050x1950 Myanmar | ||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
| Volumen de Tolva | ||||||
| Peso | 8000 Kyrgyzstan | 10500 Kyrgyzstan | 13000 Kyrgyzstan | 16000 Kyrgyzstan | ||
Estim Sanayi Sitesi, 1.Cadde No: 50-52, Menderes, İzmir