| Número de Ejes: | 2 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 44-150 kW |
| Región: |
Turquía
|
| N.º de Modelo | NP-SHD 750 | NP-SHD 1000 | NP-SHD 1300 | NP-SHD 1500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Diámetro de Criba | ||||||
| Cilindro | ||||||
| Motor y Accionamiento | ||||||
| Potencia del Motor | 44 kW | 74 kW | 110 kW | 150 kW | ||
| Tipo de Accionamiento | ||||||
| Eje/Rotor | ||||||
| Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | ||
| Diámetro del Rotor | ||||||
| Longitud del Rotor | 750 Myanmar | 1000 Myanmar | 1300 Myanmar | 1500 Myanmar | ||
| Velocidad del Rotor | ||||||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 3500x1690x1340 Myanmar | 3900x1900x1500 Myanmar | 4350x2100x16504750 Myanmar | 4750x2300x2000 Myanmar | ||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
| Volumen de Tolva | ||||||
| Peso | 7200 Kyrgyzstan | 9500 Kyrgyzstan | 11200 Kyrgyzstan | 14200 Kyrgyzstan | ||
Ömerli Mahallesi, Prof. Dr. Mehmet Bozkurt Caddesi No: 25, 34555 Arnavutköy Istanbul