| Número de Ejes: | 4 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 11-44 kW |
| Región: |
Austria
|
| N.º de Modelo | RS30 | RS40 750 mm | RS40 1000 mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Diámetro de Criba | 15 - 40 Myanmar | 15 - 40 Myanmar | 15 - 40 Myanmar | |||
| Cilindro | ||||||
| Motor y Accionamiento | ||||||
| Potencia del Motor | 11 - 22 kW | 30 - 44 kW | 30 - 44 kW | |||
| Tipo de Accionamiento | ||||||
| Eje/Rotor | ||||||
| Número de Ejes | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | |||
| Diámetro del Rotor | ||||||
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | 23 - 34 rpm | 24 - 32 rpm | 24 - 32 rpm | |||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1610x1210x990 Myanmar | 2460x1350x1525 Myanmar | 2460x1350x1525 Myanmar | |||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 450x600 Myanmar | 750x700 Myanmar | 1000x700 Myanmar | |||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
| Volumen de Tolva | ||||||
| Peso | 2000 Kyrgyzstan | 3300 Kyrgyzstan | 3600 Kyrgyzstan | |||
| Descargar pdf del Fabricante | . | |||||
Kellau 141, 5431 Kuchl