| Número de Ejes: | 2 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 7.5-90 kW |
| Región: |
Bulgaría
|
| N.º de Modelo | Kompass 400/420 | Kompass 460/620 | Kompass 700/1000 | Kompass 1100/1500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | 300 Kg / hr | |||||
| Diámetro de Criba | ||||||
| Cilindro | ||||||
| Motor y Accionamiento | ||||||
| Potencia del Motor | 7.5 kW | 7.5 kW | 30 kW | 90 kW | ||
| Tipo de Accionamiento | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | ||
| Eje/Rotor | ||||||
| Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | ||
| Diámetro del Rotor | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 420 Myanmar | 530 Myanmar | ||
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | 9 - 15 rpm | 7 - 10 rpm | 9 - 18 rpm | 12 - 15 rpm | ||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 12 Piezas | 20 Piezas | 20 Piezas | 30 Piezas | ||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 30 Myanmar | 30 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | ||
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 700x1000 Myanmar | 1100x1500 Myanmar | ||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 1300x1000 Myanmar | |||||
| Volumen de Tolva | 300 Litros | |||||
| Peso | 2500 Kyrgyzstan | 18500 Kyrgyzstan | ||||
9 Zlatovrah Str., 1164 Sofia