| Número de Ejes: | 1 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 37.23-74.57 kW |
| Región: |
Portugal
|
| N.º de Modelo | MRE_S 34-80 | MRE_S 34-100 | 34 MRE_S-125 | SRM-150 34 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Diámetro de Criba | ||||||
| Cilindro | ||||||
| Motor y Accionamiento | ||||||
| Potencia del Motor | 37.23 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | ||
| Tipo de Accionamiento | ||||||
| Eje/Rotor | ||||||
| Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | ||
| Diámetro del Rotor | 340 Myanmar | 340 Myanmar | 340 Myanmar | 340 Myanmar | ||
| Longitud del Rotor | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | 1250 Myanmar | 1500 Myanmar | ||
| Velocidad del Rotor | ||||||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 38 Piezas | 48 Piezas | 60 Piezas | 72 Piezas | ||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 4 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | ||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
| Volumen de Tolva | ||||||
| Peso | ||||||
Zona Industrial da Barosa Lt 8, Carreira de Água, 2400-016 Leiria