| Número de Ejes: | -- |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 7.46-261 kW |
| Región: |
Taiwan
|
| N.º de Modelo | SP-235 1530/3015 | SP-235 1540/3020 | SP-328 1540/3020 | SP-328 2042/3028 | SP-328 2051/3034 | SP-390 2036/3024/4018 | SP-390 2048/3032/4024 | SP-390 2060/3040/4030 | SP-420 3026/6013 | SP-420 3032/4024/6016 | SP-420 3040/4030/6020 | SP-480 4024/6016 | SP-480 4030/6020 | SP-480 4036/6024 | SP-520 6020/10012 | SP-520 6025/10015 | SP-520 6030/10018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||||||||||||||
| Datos generales | |||||||||||||||||
| Garantía del Producto | |||||||||||||||||
| Rendimiento | |||||||||||||||||
| Diámetro de Criba | |||||||||||||||||
| Cilindro | |||||||||||||||||
| Motor y Accionamiento | |||||||||||||||||
| Potencia del Motor | 7.46 - 11.19 kW | 7.46 - 11.19 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 29.83 - 55.93 kW | 29.83 - 55.93 kW | 29.83 - 55.93 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW | 55.93 - 111.86 kW | 55.93 - 111.86 kW | 55.93 - 111.86 kW | 130.5 - 261 kW | 130.5 - 261 kW | 130.5 - 261 kW |
| Tipo de Accionamiento | |||||||||||||||||
| Eje/Rotor | |||||||||||||||||
| Número de Ejes | |||||||||||||||||
| Diámetro del Rotor | |||||||||||||||||
| Longitud del Rotor | |||||||||||||||||
| Velocidad del Rotor | |||||||||||||||||
| Cuchillas | |||||||||||||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | |||||||||||||||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||||||||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | |||||||||||||||||
| Dimensiones y Peso | |||||||||||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||||||||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||||||||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 430x452 Myanmar | 430x602 Myanmar | 610x602 Myanmar | 610x842 Myanmar | 610x1022 Myanmar | 720x722 Myanmar | 720x962 Myanmar | 720x1202 Myanmar | 760x782 Myanmar | 760x962 Myanmar | 760x1202 Myanmar | 870x962 Myanmar | 870x1202 Myanmar | 870x1440 Myanmar | 980x1203 Myanmar | 980x1503 Myanmar | 980x1803 Myanmar |
| Volumen de Tolva | |||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||
No.9, Lane 208, Chiung-Lin S. Rd., Hsing Chuang, Taipei Hsien 242