| Número de Ejes: | -- |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 37.29-111.86 kW |
| Región: |
Taiwan
|
| N.º de Modelo | JKM-610S | JKM-805S | JKM-1000S | JKM-1200S | JKM-1500S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Diámetro de Criba | ||||||
| Cilindro | ||||||
| Motor y Accionamiento | ||||||
| Potencia del Motor | 37.29 kW | 44.74 kW | 111.86 kW | 111.86 kW | 111.86 kW | |
| Tipo de Accionamiento | ||||||
| Eje/Rotor | ||||||
| Número de Ejes | ||||||
| Diámetro del Rotor | ||||||
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 19 Piezas | 16 Piezas | 20 Piezas | 24 Piezas | 30 Piezas | |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 32 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | |
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 610x450 Myanmar | 805x900 Myanmar | 1000x900 Myanmar | 1200x900 Myanmar | 1500x900 Myanmar | |
| Volumen de Tolva | ||||||
| Peso | ||||||
No. 62., 34th Rd.,Taichung Industrial Park, Taichung 407