| Número de Ejes: | 2 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 22.37-93.21 kW |
| Región: |
Taiwan
|
| N.º de Modelo | GS-390/3030 | GS-390/6015 | GS-390/3036 | GS-390/6018 | GS-390/3040 | GS-390/4030 | GS-390/6020 | GS-390/3047 | GS-390/4037 | GS-390/3050 | GS-390/6025 | GS-440/4030 | GS-440/3040 | GS-440/3050 | GS-440/4035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||||||||||||
| Datos generales | |||||||||||||||
| Garantía del Producto | |||||||||||||||
| Rendimiento | |||||||||||||||
| Diámetro de Criba | |||||||||||||||
| Cilindro | |||||||||||||||
| Motor y Accionamiento | |||||||||||||||
| Potencia del Motor | 22.37 - 37.29 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 74.57 kW | 44.74 - 74.57 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 55.93 - 93.21 kW |
| Tipo de Accionamiento | |||||||||||||||
| Eje/Rotor | |||||||||||||||
| Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Diámetro del Rotor | |||||||||||||||
| Longitud del Rotor | |||||||||||||||
| Velocidad del Rotor | 12 - 30 rpm | 12 - 30 rpm | 12 - 30 rpm | 12 - 30 rpm | 12 - 30 rpm | 12 - 30 rpm | 12 - 30 rpm | 12 - 30 rpm | 12 - 30 rpm | 12 - 30 rpm | 12 - 30 rpm | 12 - 30 rpm | 12 - 30 rpm | 12 - 30 rpm | 12 - 30 rpm |
| Cuchillas | |||||||||||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 30 Piezas | 15 Piezas | 36 Piezas | 18 Piezas | 40 Piezas | 30 Piezas | 20 Piezas | 47 Piezas | 37 Piezas | 50 Piezas | 25 Piezas | 30 Piezas | 40 Piezas | 50 Piezas | 35 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 30 Myanmar | 60 Myanmar | 30 Myanmar | 60 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar | 60 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar | 30 Myanmar | 60 Myanmar | 40 Myanmar | 30 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar |
| Número de Cuchillas Estacionarias | |||||||||||||||
| Dimensiones y Peso | |||||||||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||||||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||||||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 720x906 Myanmar | 720x906 Myanmar | 720x1086 Myanmar | 720x1086 Myanmar | 720x1206 Myanmar | 720x1206 Myanmar | 720x1206 Myanmar | 720x1416 Myanmar | 720x1486 Myanmar | 720x1506 Myanmar | 720x1506 Myanmar | 760x1206 Myanmar | 760x1206 Myanmar | 760x1506 Myanmar | 760x1406 Myanmar |
| Volumen de Tolva | |||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439