| Número de Ejes: | -- |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 44.74-74.57 kW |
| Región: |
Taiwan
|
| N.º de Modelo | MD-CR40 | MD-CR50 | MD-CR60 |
|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||
| Datos generales | |||
| Garantía del Producto | |||
| Rendimiento | 1500 - 2000 Kg / hr | 2000 - 2500 Kg / hr | 2500 - 3000 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | |||
| Cilindro | |||
| Motor y Accionamiento | |||
| Potencia del Motor | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
| Tipo de Accionamiento | |||
| Eje/Rotor | |||
| Número de Ejes | |||
| Diámetro del Rotor | |||
| Longitud del Rotor | |||
| Velocidad del Rotor | 25 - 50 rpm | 25 - 50 rpm | 25 - 50 rpm |
| Cuchillas | |||
| Número de Cuchillas Rotatorias | |||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||
| Número de Cuchillas Estacionarias | |||
| Dimensiones y Peso | |||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 1000x900 mm | 1250x900 mm | 1500x900 mm |
| Volumen de Tolva | |||
| Peso | 4500 kg | 5000 kg | 5000 kg |
No. 702, Sishih Rd. Fongyuan Dist., Taichung City 420