| Número de Ejes: | -- |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 22-110 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | BIS-P600 | BIS-P700 | BIS-P800 | BIS-P1000 | BIS-P1200 | BIS-P1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Diámetro de Criba | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar |
| Cilindro | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Motor y Accionamiento | ||||||
| Potencia del Motor | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 110 kW |
| Tipo de Accionamiento | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
| Eje/Rotor | ||||||
| Número de Ejes | ||||||
| Diámetro del Rotor | 280 Myanmar | 280 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 450 Myanmar |
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | 75 - 80 rpm | 75 - 80 rpm | 75 - 80 rpm | 75 - 80 rpm | 75 rpm | 75 rpm |
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 30 Piezas | 37 Piezas | 38 Piezas | 52 Piezas | 68 Piezas | 76 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
| Volumen de Tolva | ||||||
| Peso | ||||||
Leyu Town, Zhangjiagang, Jiangsu