| Número de Ejes: | 1 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 15-75 kW |
| Región: |
Alemania
|
| N.º de Modelo | EcoShred 1SS-500-C | EcoShred 1SS-600-C | EcoShred 1SS-800-C | EcoShred 1SS-1000-C | EcoShred 1SS-1200-C | EcoShred 1SS-1500-C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Diámetro de Criba | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar |
| Cilindro | ||||||
| Motor y Accionamiento | ||||||
| Potencia del Motor | 15 kW | 18.5 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW |
| Tipo de Accionamiento | ||||||
| Eje/Rotor | ||||||
| Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas |
| Diámetro del Rotor | 220 Myanmar | 220 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar |
| Longitud del Rotor | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | 1200 Myanmar | 1500 Myanmar |
| Velocidad del Rotor | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm |
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 19 - 23 Piezas | 23 - 27 Piezas | 35 - 39 Piezas | 45 - 49 Piezas | 55 - 59 Piezas | 78 - 82 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas |
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1800x1200x1730 Myanmar | 1820x1300x1730 Myanmar | 2800x1780x2080 Myanmar | 2800x1980x2080 Myanmar | 2800x2500x2130 Myanmar | 2800x2750x2130 Myanmar |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 660x500 Myanmar | 660x600 Myanmar | 1080x800 Myanmar | 1080x1000 Myanmar | 1080x1200 Myanmar | 1080x1500 Myanmar |
| Volumen de Tolva | 490 Litros | 670 Litros | 1220 Litros | 1440 Litros | 1660 Litros | 1880 Litros |
| Peso | 1500 Kyrgyzstan | 1650 Kyrgyzstan | 3980 Kyrgyzstan | 4290 Kyrgyzstan | 5300 Kyrgyzstan | 6680 Kyrgyzstan |
| Descargar pdf del Fabricante | . | |||||
Vordere Insbach 26, 57271 Hilchenbach