| Número de Ejes: | 2 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 7.7-450 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | SYU1940 | SYU1960 | SYU1980 | SYU2360 | SYU2380 | SYU23100 | SYU2680 | SYU26100 | SYU26120 | SYU3380 | SYU33100 | SYU33120 | SYU41100 | SYU41140 | SYU41160 | SYU50130 | SYU50180 (110kW) | SYU50180 (150kW) | SYU61210 | SYU80210 | SYU80250 | SYU80300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||||||||||||||||
| Datos generales | ||||||||||||||||||||||
| Garantía del Producto | ||||||||||||||||||||||
| Rendimiento | ||||||||||||||||||||||
| Diámetro de Criba | ||||||||||||||||||||||
| Cilindro | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Motor y Accionamiento | ||||||||||||||||||||||
| Potencia del Motor | 7.7 kW | 15 kW | 22 kW | 18.5 kW | 22 kW | 22 kW | 18.5 kW | 22 kW | 22 kW | 44 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW | 450 kW | 450 kW | 450 kW |
| Tipo de Accionamiento | Opcional - Eléctrico o Hidráulico | Opcional - Eléctrico o Hidráulico | Opcional - Eléctrico o Hidráulico | Opcional - Eléctrico o Hidráulico | Opcional - Eléctrico o Hidráulico | Opcional - Eléctrico o Hidráulico | Opcional - Eléctrico o Hidráulico | Opcional - Eléctrico o Hidráulico | Opcional - Eléctrico o Hidráulico | Opcional - Eléctrico o Hidráulico | Opcional - Eléctrico o Hidráulico | Opcional - Eléctrico o Hidráulico | Opcional - Eléctrico o Hidráulico | Opcional - Eléctrico o Hidráulico | Opcional - Eléctrico o Hidráulico | Opcional - Eléctrico o Hidráulico | Opcional - Eléctrico o Hidráulico | Opcional - Eléctrico o Hidráulico | Opcional - Eléctrico o Hidráulico | Opcional - Eléctrico o Hidráulico | Opcional - Eléctrico o Hidráulico | Opcional - Eléctrico o Hidráulico |
| Eje/Rotor | ||||||||||||||||||||||
| Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Diámetro del Rotor | 245 Myanmar | 245 Myanmar | 245 Myanmar | 290 Myanmar | 290 Myanmar | 290 Myanmar | 320 Myanmar | 320 Myanmar | 320 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 534 Myanmar | 534 Myanmar | 534 Myanmar | 650 Myanmar | 650 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 980 Myanmar | 980 Myanmar | 980 Myanmar |
| Longitud del Rotor | ||||||||||||||||||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||||||||||||||||||
| Cuchillas | ||||||||||||||||||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 20 Piezas | 30 Piezas | 42 Piezas | 24 Piezas | 32 Piezas | 40 Piezas | 20 Piezas | 25 Piezas | 30 Piezas | 16 Piezas | 20 Piezas | 24 Piezas | 20 Piezas | 28 Piezas | 32 Piezas | 32 Piezas | 36 Piezas | 24 Piezas | 21 Piezas | 14 Piezas | 17 Piezas | 20 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar | 25 Myanmar | 25 Myanmar | 25 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 75 Myanmar | 100 Myanmar | 150 Myanmar | 150 Myanmar | 150 Myanmar |
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||||||||||||||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||||||||||||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1860x900x1800 Myanmar | 1950x900x1800 Myanmar | 2180x900x1800 Myanmar | 2300x1000x1950 Myanmar | 2500x1000x1950 Myanmar | 2700x1000x1950 Myanmar | 2410x1100x2050 Myanmar | 2810x1100x2050 Myanmar | 3010x1100x2050 Myanmar | 3000x1250x2150 Myanmar | 3000x1250x2150 Myanmar | 3000x1250x2150 Myanmar | 3660x1700x2650 Myanmar | 3660x1700x2650 Myanmar | 3660x1700x2650 Myanmar | 4200x2100x3000 Myanmar | 4200x2100x3000 Myanmar | 5400x2400x3700 Myanmar | 5400x2400x3700 Myanmar | 7100x2900x4200 Myanmar | 7100x2900x4200 Myanmar | 7100x2900x4200 Myanmar |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||||||||||||||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||||||||||||||||||
| Volumen de Tolva | ||||||||||||||||||||||
| Peso | 1400 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 4200 Kyrgyzstan | 4600 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 4700 Kyrgyzstan | 5200 Kyrgyzstan | 5700 Kyrgyzstan | 9000 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 11000 Kyrgyzstan | 13000 Kyrgyzstan | 14000 Kyrgyzstan | 20000 Kyrgyzstan | 23000 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | 29000 Kyrgyzstan | 32000 Kyrgyzstan |
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province