| Número de Ejes: | 1 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 11-90 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||||
| Datos generales | |||||||
| Garantía del Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años |
| Rendimiento | |||||||
| Diámetro de Criba | |||||||
| Cilindro | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Motor y Accionamiento | |||||||
| Potencia del Motor | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW | 90 kW |
| Tipo de Accionamiento | |||||||
| Eje/Rotor | |||||||
| Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas |
| Diámetro del Rotor | |||||||
| Longitud del Rotor | |||||||
| Velocidad del Rotor | |||||||
| Cuchillas | |||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | |||||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | |||||||
| Dimensiones y Peso | |||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 400x400 Myanmar | 500x500 Myanmar | 600x600 Myanmar | 800x800 Myanmar | 1000x1000 Myanmar | 1200x1200 Myanmar | 1400x1400 Myanmar |
| Volumen de Tolva | |||||||
| Peso | |||||||
Room 817, Cathay Oriental Plaza, East Remin Road, Zhangjiagang, Jiangsu