| Número de Ejes: | 1 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 18.5-110 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | DS600 | DS800 | DS1000 | DS1200 | DS1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||
| Datos generales | |||||
| Garantía del Producto | |||||
| Rendimiento | |||||
| Diámetro de Criba | |||||
| Cilindro | |||||
| Motor y Accionamiento | |||||
| Potencia del Motor | 18.5 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW | 110 kW |
| Tipo de Accionamiento | |||||
| Eje/Rotor | |||||
| Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas |
| Diámetro del Rotor | 220 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 500 mm |
| Longitud del Rotor | |||||
| Velocidad del Rotor | 73 rpm | 73 rpm | 73 rpm | 73 rpm | 60 rpm |
| Cuchillas | |||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 23 Piezas | 33 Piezas | 43 Piezas | 53 Piezas | 73 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 6 Piezas |
| Dimensiones y Peso | |||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1850x1300x1700 mm | 2700x1500x2000 mm | 2700x2050x3500 mm | 2700x2250x3500 mm | 3000x3200x4200 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 600x800 mm | 800x850 mm | 1000x1000 mm | 1200x1000 mm | 1600x1200 mm |
| Volumen de Tolva | |||||
| Peso | |||||
No. 39 Lehong Road, Changyinsha Modern Agricultural Demonstration Zone, Zhangjiagang, Jiangsu