| Número de Ejes: | 2 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 74-150 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | FGSF750 | FGSF900 | FGSF1100 | FGSF1400 |
|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||
| Datos generales | ||||
| Garantía del Producto | ||||
| Rendimiento | 500 - 800 Kg / hr | 800 - 1100 Kg / hr | 1000 - 1300 Kg / hr | 1500 - 2000 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | ||||
| Cilindro | No | No | No | No |
| Motor y Accionamiento | ||||
| Potencia del Motor | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW |
| Tipo de Accionamiento | ||||
| Eje/Rotor | ||||
| Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Diámetro del Rotor | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Longitud del Rotor | ||||
| Velocidad del Rotor | 73 rpm | 73 rpm | 73 rpm | 73 rpm |
| Cuchillas | ||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 78 Piezas | 90 Piezas | 114 Piezas | 138 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 28 Piezas | 32 Piezas | 44 Piezas | 52 Piezas |
| Dimensiones y Peso | ||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2701x2105x2151 mm | 2800x2105x2151 mm | 3520x2259x2151 mm | 3751x2259x2151 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 1100x768 mm | 1100x900 mm | 1100x1131 mm | 1100x1362 mm |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||
| Volumen de Tolva | ||||
| Peso | 5700 kg | 5800 kg | 6500 kg | 7000 kg |
No. 97 Lefeng Road, Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province