| Número de Ejes: | 2 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 7.5-150 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | DN2130 | DN2140 | DN2160 | DN2180 | DN3280 | DN32100 | DN32120 | DN40100 | DN40130 | DN40160 | DN61180 | DN61180A | DN61250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||||||||||
| Datos generales | |||||||||||||
| Garantía del Producto | |||||||||||||
| Rendimiento | |||||||||||||
| Diámetro de Criba | |||||||||||||
| Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Motor y Accionamiento | |||||||||||||
| Potencia del Motor | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 44 kW | 44 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW | 150 kW |
| Tipo de Accionamiento | |||||||||||||
| Eje/Rotor | |||||||||||||
| Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Diámetro del Rotor | 270 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar | 800 Myanmar | 756 Myanmar | 800 Myanmar |
| Longitud del Rotor | |||||||||||||
| Velocidad del Rotor | 11 rpm | 17 rpm | 15 rpm | 14 rpm | 15 rpm | 15 rpm | 15 rpm | 15 rpm | 14 rpm | 11 rpm | 7.5 rpm | 5.4 - 9 rpm | 7.5 rpm |
| Cuchillas | |||||||||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 15 Piezas | 20 Piezas | 30 Piezas | 40 Piezas | 20 Piezas | 25 Piezas | 25 Piezas | 25 Piezas | 32 Piezas | 32 Piezas | 24 Piezas | 24 Piezas | 33 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 75 Myanmar | 75 Myanmar | 75 Myanmar |
| Número de Cuchillas Estacionarias | |||||||||||||
| Dimensiones y Peso | |||||||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | |||||||||||||
| Volumen de Tolva | |||||||||||||
| Peso | 1250 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 2200 Kyrgyzstan | 2400 Kyrgyzstan | 4600 Kyrgyzstan | 5400 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | 10500 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan | 14100 Kyrgyzstan | 22000 Kyrgyzstan | 22300 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan |
Bldg A, Zhangjiagang Scientific Industrial Area, Zhangjiagang City, Jiangsu