| Número de Ejes: | -- |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 266-280 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | MS750HD | MS760HD |
|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||
| Datos generales | ||
| Garantía del Producto | ||
| Rendimiento | ||
| Diámetro de Criba | ||
| Cilindro | ||
| Motor y Accionamiento | ||
| Potencia del Motor | 266 kW | 280 kW |
| Tipo de Accionamiento | ||
| Eje/Rotor | ||
| Número de Ejes | ||
| Diámetro del Rotor | ||
| Longitud del Rotor | ||
| Velocidad del Rotor | ||
| Cuchillas | ||
| Número de Cuchillas Rotatorias | ||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||
| Dimensiones y Peso | ||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 6800x2550x2560 mm | 7100x2550x2560 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 2000x1600 mm | 2000x1600 mm |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||
| Volumen de Tolva | ||
| Peso | ||
6 Jingye Road, Huoju Development Zone, Zhongshan