| Número de Ejes: | 2 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 5-110 kW |
| Región: |
Australia
|
| N.º de Modelo | AZ5 | AZ7 | AZ15 | AZ15WL | AZ25 | AZ50HD | AZ60 | AZ100/2 | AZ150W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||||||
| Datos generales | |||||||||
| Garantía del Producto | |||||||||
| Rendimiento | |||||||||
| Diámetro de Criba | |||||||||
| Cilindro | |||||||||
| Motor y Accionamiento | |||||||||
| Potencia del Motor | 5 kW | 7.5 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW | 110 kW |
| Tipo de Accionamiento | |||||||||
| Eje/Rotor | |||||||||
| Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Diámetro del Rotor | 41 Myanmar | 41 Myanmar | 60 Myanmar | 60 Myanmar | 95 Myanmar | 120 Myanmar | 105 Myanmar | 130 Myanmar | 180 Myanmar |
| Longitud del Rotor | |||||||||
| Velocidad del Rotor | |||||||||
| Cuchillas | |||||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | |||||||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | |||||||||
| Dimensiones y Peso | |||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 897x923x420 Myanmar | 832x530x711 Myanmar | 2228x692x398 Myanmar | 2226x900x398 Myanmar | 2327x943x425 Myanmar | 3127x1048x425 Myanmar | 3460x1200x603 Myanmar | 3900x1500x765 Myanmar | 4263x1700x765 Myanmar |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 402x358 Myanmar | 432x358 Myanmar | 697x343 Myanmar | 700x490 Myanmar | 700x490 Myanmar | 1060x599 Myanmar | 1397x650 Myanmar | 1498x813 Myanmar | 1498x933 Myanmar |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | |||||||||
| Volumen de Tolva | |||||||||
| Peso | 250 Kyrgyzstan | 386 Kyrgyzstan | 772 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan |
| Descargar pdf del Fabricante | . | ||||||||
Unit 8, 238 Berkeley Road, Unanderra, NSW 2526