| Número de Ejes: | 4 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 7.5-170 kW |
| Región: |
Australia
|
| N.º de Modelo | FS6650 | FS8040 | FS8060 | FS8080 | FS10080 | FS100100 | FS100120 | FS100140 | FS130100 | FS130120 | FS130140 | FS160140 | FS160160 | FS160200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||||||||
| Datos generales | ||||||||||||||
| Garantía del Producto | ||||||||||||||
| Rendimiento | ||||||||||||||
| Diámetro de Criba | ||||||||||||||
| Cilindro | ||||||||||||||
| Motor y Accionamiento | ||||||||||||||
| Potencia del Motor | 7.5 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 44 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 90 kW | 150 kW | 150 kW | 170 kW |
| Tipo de Accionamiento | ||||||||||||||
| Eje/Rotor | ||||||||||||||
| Número de Ejes | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
| Diámetro del Rotor | ||||||||||||||
| Longitud del Rotor | ||||||||||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||||||||||
| Cuchillas | ||||||||||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 18.5 mm | 18.5 mm | 18.5 mm | 18.5 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||||||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1400x910x1800 mm | 1860x1200x2065 mm | 1950x1200x2065 mm | 2180x1200x2065 mm | 2410x1400x2730 mm | 2610x1400x2730 mm | 2810x1400x2730 mm | 3010x1400x2730 mm | 3200x1650x2930 mm | 3400x1650x2930 mm | 3600x1650x2930 mm | 4160x2200x3630 mm | 4360x2200x3630 mm | 4560x2200x3630 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 660x500 mm | 800x400 mm | 800x600 mm | 800x800 mm | 1000x800 mm | 1000x1000 mm | 1000x1200 mm | 1000x1400 mm | 1300x1000 mm | 1300x1200 mm | 1300x1400 mm | 1600x1400 mm | 1600x1600 mm | 1600x2000 mm |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||||||||||
| Volumen de Tolva | ||||||||||||||
| Peso | 1000 kg | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg | 5000 kg | 5500 kg | 6000 kg | 6500 kg | 11500 kg | 12500 kg | 13500 kg | 17000 kg | 18000 kg | 19000 kg |
| Descargar pdf del Fabricante | . |
48 Magpie Street, Singleton, NSW 2330