| Número de Ejes: | 2 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 7.5-22 kW |
| Región: |
EE.UU
|
| N.º de Modelo | AV4/10 | AV5/15 | AV6/15 | AV13/15 | AV8/50 | AV10/50 | AV13/50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||||
| Datos generales | |||||||
| Garantía del Producto | |||||||
| Rendimiento | |||||||
| Diámetro de Criba | |||||||
| Cilindro | |||||||
| Motor y Accionamiento | |||||||
| Potencia del Motor | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| Tipo de Accionamiento | |||||||
| Eje/Rotor | |||||||
| Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Diámetro del Rotor | |||||||
| Longitud del Rotor | |||||||
| Velocidad del Rotor | 9.3 - 19.9 rpm | 10.5 - 19.3 rpm | 10.5 - 19.3 rpm | 10.5 - 19.3 rpm | 10.1 - 16.7 rpm | 10.1 - 16.7 rpm | 10.1 - 16.7 rpm |
| Cuchillas | |||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | |||||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | |||||||
| Dimensiones y Peso | |||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 500x430 Myanmar | 488x620 Myanmar | 580x620 Myanmar | 1270x620 Myanmar | 760x650 Myanmar | 1040x850 Myanmar | 1260x850 Myanmar |
| Volumen de Tolva | |||||||
| Peso | 1080 Kyrgyzstan | 1350 Kyrgyzstan | 1430 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | 5050 Kyrgyzstan | 5550 Kyrgyzstan | 6650 Kyrgyzstan |
1901 Powis Court, West Chicago, IL 60185