| Número de Ejes: | 1 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 29.8-111.9 kW |
| Región: |
EE.UU
|
| N.º de Modelo | HF-5340LR XD | HF-6850LR | HF-7860LR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Diámetro de Criba | ||||||
| Cilindro | Si | Si | Si | |||
| Motor y Accionamiento | ||||||
| Potencia del Motor | 29.8 - 44.7 kW | 37.3 - 93 kW | 55.9 - 111.9 kW | |||
| Tipo de Accionamiento | ||||||
| Eje/Rotor | ||||||
| Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | |||
| Diámetro del Rotor | 406 Myanmar | 406 Myanmar | 406 Myanmar | |||
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | 50 - 150 rpm | 50 - 150 rpm | 50 - 150 rpm | |||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 56 Piezas | 70 Piezas | 84 Piezas | |||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 1016x1346 Myanmar | 1270x1676 Myanmar | 1524x1956 Myanmar | |||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
| Volumen de Tolva | 1911 Litros | 2676 Litros | 4282 Litros | |||
| Peso | 4536 Kyrgyzstan | 6124 Kyrgyzstan | 7938 Kyrgyzstan | |||
| Descargar pdf del Fabricante | . | |||||
55 W Lincoln Hwy, Cortland, IL 60112