| Número de Ejes: | 1 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 37.3-55.9 kW |
| Región: |
EE.UU
|
| N.º de Modelo | SGS-6080-S | SGS-75120-S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | 998 Kg / hr | 1497 Kg / hr | ||||
| Diámetro de Criba | ||||||
| Cilindro | ||||||
| Motor y Accionamiento | ||||||
| Potencia del Motor | 37.3 kW | 55.9 kW | ||||
| Tipo de Accionamiento | ||||||
| Eje/Rotor | ||||||
| Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | ||||
| Diámetro del Rotor | ||||||
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | 73 rpm | 73 rpm | ||||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 57 Piezas | 93 Piezas | ||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 6 Piezas | ||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1778x2045x2464 Myanmar | 2286x2413x2896 Myanmar | ||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 800x610 Myanmar | 1194x749 Myanmar | ||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
| Volumen de Tolva | ||||||
| Peso | 3970 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | ||||
2002 Joseph Lloyd Parkway, Willoughby, OH 44094