| Número de Ejes: | 4 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 37-373 kW |
| Región: |
EE.UU
|
| N.º de Modelo | Quad® Q55ED | Quad® Q55HD | Quad® Q70ED | Quad® Q70HD | Quad® Q85ED | Quad® Q85HD | Quad® Q115 | Quad® Q125ED | Quad® Q125HD | Quad® Q135ED | Quad® Q145ED | Quad® Q145HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||||||
| Datos generales | ||||||||||||
| Garantía del Producto | ||||||||||||
| Rendimiento | ||||||||||||
| Diámetro de Criba | ||||||||||||
| Cilindro | ||||||||||||
| Motor y Accionamiento | ||||||||||||
| Potencia del Motor | 37 - 45 kW | 37 - 45 kW | 75 kW | 75 kW | 112 kW | 112 kW | 112 kW | 298 kW | 298 kW | 298 kW | 373 kW | 373 kW |
| Tipo de Accionamiento | Eléctrico | Hidráulico | Eléctrico | Hidráulico | Eléctrico | Hidráulico | Eléctrico | Eléctrico | Hidráulico | Eléctrico | Eléctrico | Hidráulico |
| Eje/Rotor | ||||||||||||
| Número de Ejes | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
| Diámetro del Rotor | 290 Myanmar | 290 Myanmar | 365 Myanmar | 365 Myanmar | 460 Myanmar | 460 Myanmar | 460 Myanmar | 530 Myanmar | 530 Myanmar | 610 Myanmar | 689 Myanmar | 689 Myanmar |
| Longitud del Rotor | 1600 Myanmar | |||||||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||||||||
| Cuchillas | ||||||||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 38 Myanmar | 38 Myanmar | 38 Myanmar | 38 Myanmar | 38 Myanmar | 38 Myanmar | 51 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar |
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 3145x1555x2551 Myanmar | 2311x1181x2551 Myanmar | 3945x1980x3080 Myanmar | 2781x1949x3302 Myanmar | 4210x2180x3370 Myanmar | 3024x3499x3499 Myanmar | 5335x5251x4443 Myanmar | 4694x5169x4013 Myanmar | 5169x2515x4013 Myanmar | 5715x4781x6873 Myanmar | ||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 787x914 Myanmar | 787x914 Myanmar | 1015x1125 Myanmar | 1015x1125 Myanmar | 1320x1380 Myanmar | 1320x1380 Myanmar | 1510x1317 Myanmar | 1600x1738 Myanmar | 1600x1738 Myanmar | 1938x1905 Myanmar | 1905x2284 Myanmar | 1905x2284 Myanmar |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 1290x1055 Myanmar | 1290x1055 Myanmar | 1700x1825 Myanmar | 1700x1825 Myanmar | 2010x2055 Myanmar | 2010x2055 Myanmar | 2235x2248 Myanmar | 2235x2248 Myanmar | ||||
| Volumen de Tolva | ||||||||||||
| Peso | 4174 Kyrgyzstan | 4536 Kyrgyzstan | 9500 Kyrgyzstan | 8600 Kyrgyzstan | 13400 Kyrgyzstan | 11000 Kyrgyzstan | 20700 Kyrgyzstan | 23129 Kyrgyzstan | 22500 Kyrgyzstan | 37188 Kyrgyzstan | 47619 Kyrgyzstan | |
| Descargar pdf del Fabricante | . | |||||||||||
9760 SW Freeman Drive, Wilsonville, OR 97070