| Número de Ejes: | 1 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 22-37 kW |
| Región: |
India
|
| N.º de Modelo | EXT 600 MH | EXT 700 MH | EXT 900 MH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Diámetro de Criba | 50 Myanmar | 32 Myanmar | 50 Myanmar | |||
| Cilindro | Si | Si | Si | |||
| Motor y Accionamiento | ||||||
| Potencia del Motor | 22 kW | 22 kW | 37 kW | |||
| Tipo de Accionamiento | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | |||
| Eje/Rotor | ||||||
| Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | |||
| Diámetro del Rotor | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 400 Myanmar | |||
| Longitud del Rotor | 600 Myanmar | 700 Myanmar | 900 Myanmar | |||
| Velocidad del Rotor | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm | |||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 36 Piezas | 36 Piezas | 72 Piezas | |||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 4 Piezas | 6 Piezas | |||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
| Volumen de Tolva | ||||||
| Peso | ||||||
Shed No A35, 1, 2nd Main Road, Peenya 2nd Stage, Peenya Industrial Area Phase IV, Laggere, Bengaluru, Karnataka 560058