| Número de Ejes: | 1 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 160-264 kW |
| Región: |
Austria
|
| N.º de Modelo | Polaris 1800 | Polaris 2200 | Polaris 2800 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Diámetro de Criba | 40 - 120 Myanmar | 40 - 120 Myanmar | 40 - 120 Myanmar | |||
| Cilindro | ||||||
| Motor y Accionamiento | ||||||
| Potencia del Motor | 160 kW | 200 kW | 264 kW | |||
| Tipo de Accionamiento | ||||||
| Eje/Rotor | ||||||
| Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | |||
| Diámetro del Rotor | ||||||
| Longitud del Rotor | 1770 Myanmar | 2115 Myanmar | 2805 Myanmar | |||
| Velocidad del Rotor | 112 rpm | 112 rpm | 112 rpm | |||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 50 Piezas | 60 Piezas | 80 Piezas | |||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 4705x2925x4824 Myanmar | 5050x2925x4824 Myanmar | 6065x2925x4824 Myanmar | |||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 3745x2370 Myanmar | 4090x2370 Myanmar | 4780x2370 Myanmar | |||
| Volumen de Tolva | 800 Litros | 900 Litros | 1000 Litros | |||
| Peso | 24600 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | 33800 Kyrgyzstan | |||
| Descargar pdf del Fabricante | . | |||||
Manuel-Lindner-Straße 1, 9800 Spittal