Número de Ejes: | 4 |
---|---|
Potencia del Motor: | 44 kW |
Región: |
Alemania
![]() |
No. de Modelo | B4WS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Diámetro de Criba | 20 - 100 Myanmar | |||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 44 kW | |||||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | 4 Piezas | |||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2200x2600x3500 Myanmar | |||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 1300x1300 Myanmar | |||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | 7500 Kyrgyzstan | |||||
Germakehre 7, 25479 Ellerau