| Número de Ejes: | 2 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 5.5-200 kW |
| Región: |
Taiwan
|
| N.º de Modelo | KD-280 | KD-430 | KD-520 | KD-750 |
|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||
| Datos generales | ||||
| Garantía del Producto | ||||
| Rendimiento | ||||
| Diámetro de Criba | ||||
| Cilindro | ||||
| Motor y Accionamiento | ||||
| Potencia del Motor | 5.5 - 15 kW | 22 - 44 kW | 74 - 90 kW | 110 - 200 kW |
| Tipo de Accionamiento | ||||
| Eje/Rotor | ||||
| Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Diámetro del Rotor | 280 mm | 430 mm | 520 mm | 750 mm |
| Longitud del Rotor | ||||
| Velocidad del Rotor | 13 - 14 rpm | 14.5 rpm | 14.5 rpm | 10 rpm |
| Cuchillas | ||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 15 - 40 Piezas | 20 - 30 Piezas | 26 - 32 Piezas | 20 - 30 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||
| Dimensiones y Peso | ||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 470x800 mm | 750x1250 mm | 870x1600 mm | 1500x1450 mm |
| Volumen de Tolva | ||||
| Peso | ||||
No. 10-7, Tianzi Lane, Sangang Road, Longjing District, Taichung City 434