| Número de Ejes: | 2 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 30-110 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | JP-DS30 | JP-DS37 | JP-DS45 | JP-DS55 | JP-DS60S | JP-DS90S | JP-DS110S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||||
| Datos generales | |||||||
| Garantía del Producto | |||||||
| Rendimiento | 300 - 500 Kg / hr | 800 - 1500 Kg / hr | 1500 - 2300 Kg / hr | 2000 - 3000 Kg / hr | 2500 - 3500 Kg / hr | 3000 - 4000 Kg / hr | 3500 - 5000 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | |||||||
| Cilindro | |||||||
| Motor y Accionamiento | |||||||
| Potencia del Motor | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 60 kW | 90 kW | 110 kW |
| Tipo de Accionamiento | |||||||
| Eje/Rotor | |||||||
| Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Diámetro del Rotor | |||||||
| Longitud del Rotor | |||||||
| Velocidad del Rotor | |||||||
| Cuchillas | |||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | |||||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | |||||||
| Dimensiones y Peso | |||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 620x720 Myanmar | 1020x720 Myanmar | 1020x720 Myanmar | 1120x720 Myanmar | 1220x720 Myanmar | 1320x720 Myanmar | 1420x720 Myanmar |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 1200x550 Myanmar | 1500x750 Myanmar | 1500x750 Myanmar | 1500x750 Myanmar | 1650x750 Myanmar | 1750x750 Myanmar | 1800x750 Myanmar |
| Volumen de Tolva | |||||||
| Peso | |||||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai