| Número de Ejes: | -- |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 75-710 kW |
| Región: |
Italia
|
| N.º de Modelo | FAST-CUT 13-50 | FAST-CUT 18-70 | FAST-CUT 22-70 | FAST-CUT 28-70 | FAST-CUT 28-90 | FAST-CUT 35-90 | FAST-CUT 48-90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||||
| Datos generales | |||||||
| Garantía del Producto | |||||||
| Rendimiento | |||||||
| Diámetro de Criba | |||||||
| Cilindro | |||||||
| Motor y Accionamiento | |||||||
| Potencia del Motor | 75 - 90 kW | 132 - 200 kW | 132 - 250 kW | 160 - 320 kW | 250 - 500 kW | 315 - 710 kW | 315 - 710 kW |
| Tipo de Accionamiento | |||||||
| Eje/Rotor | |||||||
| Número de Ejes | |||||||
| Diámetro del Rotor | 500 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Longitud del Rotor | 1300 mm | 1800 mm | 2200 mm | 2800 mm | 2800 mm | 3500 mm | 4800 mm |
| Velocidad del Rotor | |||||||
| Cuchillas | |||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | |||||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | |||||||
| Dimensiones y Peso | |||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | |||||||
| Volumen de Tolva | |||||||
| Peso | |||||||
Via Antoniana 10, 35011 Campodarsego, PD