| Fuerza de Prensa: | 50.98 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 15 kW |
| Región: |
Alemania
|
| N.º de Modelo | AVOS 141-15/50 | AVOS 181-15/50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | Semi-automatizado | Semi-automatizado | ||||
| Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | ||||
| Doble Cilindro | No | No | ||||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Tiempo del Ciclo | 26 Segundos | 34 Segundos | ||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 15 kW | 15 kW | ||||
| Suministro de Energía Eléctrica | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | ||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 50.98 Toneladas | 50.98 Toneladas | ||||
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x750 Myanmar | 1100x750 Myanmar | ||||
| Peso del Fardo | 600 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | ||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 7285x2390x2396 Myanmar | 8085x2390x2396 Myanmar | ||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1400x1000 Myanmar | 1800x1000 Myanmar | ||||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | 11000 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan | ||||
| Descargar pdf del Fabricante | . | |||||
Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück